Страна бренда Швейцария. Компрессор Не инвертор. Площадь, м² 20. Охлаждение, кВт 1,5. Потребление при охлаждении, кВт 1,5. Уровень шума, дБа 22. Габариты (ВхШхГ), см 28,5х70х18,8. Рабочий диапазон от -3 до +15 °С. Электропитание 220 В. Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. Плотность загрузки продукции 250 кг / м3. Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%.

Производитель* | ![]() |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 20 |
Компрессор | Не инвертор |
Режим работы | Холод |
Охлаждение, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение | -3 — 15 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 20 м |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 2.82 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 22 |
Габариты (ВхШхГ) | 28.5 × 70 × 18.8 см |
Вес | 8 кг |
Высота, см | 28.5 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 18.8 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 48 |
Габариты (ВхШхГ) | 42.1 × 70.8 × 25.4 см |
Вес | 20 кг |
Высота, см | 42.1 |
Ширина, см | 70.8 |
Глубина, см | 25.4 |
Функции | |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Угольный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Производитель | |
Бренд* | Energolux |
Серия | LAUSANNE LT |
Гарантия* | 5 лет |
Работающий на охлаждение кондиционер Energolux (Энерголюкс) SAS07L4-A-LT/SAU07L4-A-LT идеально подойдет для оранжереи или цветочного магазина. Также оборудование можно установить в винном погребе или на складах, которые нуждаются в постоянном поддержании низкой температуры.
Особенности и преимущества:
- Интеллектуальная газовая оттайка испарителя
- Выносной пульт управления
- Тихая работа
- Плотность загрузки продукции 250 кг /м3
- Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
- Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм
Сплит-система Energolux серии Lausanne LT отличается тихой работой и возможностью работы при низких температурах. Оборудование помогает создавать необходимый микроклимат в помещениях, где нужен регулярный холодный и прохладный воздух, например, в цветочных магазинах или винных погребах.
Производитель* | ![]() |
Основные характеристики | |
Площадь, м² | 20 |
Компрессор | Не инвертор |
Режим работы | Холод |
Охлаждение, кВт | 1.5 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
Диапазон t на охлаждение | -3 — 15 °C |
Расход воздуха, м3/ч | 480 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы | 20 м |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Напряжение* | 220 — 240 Вт |
Сила тока | 2.82 А |
Цвет | Белый |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБа | 22 |
Габариты (ВхШхГ) | 28.5 × 70 × 18.8 см |
Вес | 8 кг |
Высота, см | 28.5 |
Ширина, см | 70 |
Глубина, см | 18.8 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБа | 48 |
Габариты (ВхШхГ) | 42.1 × 70.8 × 25.4 см |
Вес | 20 кг |
Высота, см | 42.1 |
Ширина, см | 70.8 |
Глубина, см | 25.4 |
Функции | |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Угольный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Режим IFEEL | Да |
Самоочистка внут блока | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Производитель | |
Бренд* | Energolux |
Серия | LAUSANNE LT |
Гарантия* | 5 лет |